Việt Nam hiện có bao nhiêu thành phố?
Các thành phố ở nước ta hiện nay gồm những tỉnh, thành phố nào? Theo thống kê số liệu, nước ta có 64 tỉnh thành phố. Tuy nhiên, sau năm 2008, khi sát nhập Hà Tây vào Hà Nội thì bây giờ số lượng đã giảm còn 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Trong đó, có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo. Đây là những đơn vị hành chính quan trọng giúp cho nền kinh tế nước ta ngày một phát triển, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin về các thành phố ở nước ta hiện nay.
Bạn đang xem: các thành phố ở nước ta hiện nay
1. Danh sách chi tiết các thành phố của Việt Nam
Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại có 76 thành phố, trong đó có 71 thành phố trực thuộc tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Danh sách chi tiết các thành phố ở nước ta hiện nay, kèm theo diện tích, dân số, mật độ… của từng thành phố. Số liệu tổng hợp dựa trên nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.STT | Thành phố | Thuộc tỉnhVùng | Diện tích(km2) | Dân số(người) | Mật độ(người/m2) | Ghi chú |
1 | Bà Rịa | Bà rịaVũng Tàu Đông Nam Bộ | 91,46 | 205,195 | 2,240 | Đô thị loại II: 2014Thành phố: 2012 H.Chính: 8 phường, 3 xã |
2 | Bạc Liêu | Bạc LiêuTây Nam Bộ | 175,50 | 240.045 | 1.434 | Đô thị loại II: 2014Thành phố: 2010 Số phường xã: 8 phường, 3 xã |
3 | Bảo Lộc | Lâm ĐồngTây Nguyên | 232,20 | 162.225 | 698 | Đô thị loại III: 2009Thành phố: 2010 H.Chính: 6 phường, 5 xã |
4 | Bắc Giang | Bắc GiangĐông Bắc Bộ | 66,77 | 210.000 | 3.140 | Đô thị loại II: 2014Thành phố: 2005 H.Chính: 10 phường, 6 xã |
5 | Bắc Kạn | Bắc KạnĐông Bắc Bộ | 137,00 | 57.800 | 421 | Độ thị loại III: 2012Thành phố: 2015 H.Chính: 8 phường, 2 xã |
6 | Bắc Ninh | Bắc NinhĐồng bằng Bắc Bộ | 82,60 | 213.616 | 2.605 | Đô thị loại I: 2017Thành phố: 2006 H.Chính: 16 phường, 3 xã |
7 | Bến Tre | Bến TreTây Nam Bộ | 71,12 | 257.350 | 3.625 | Đô thị loại III: 2007Thành phố: 2009 H.Chính: 10 phường, 7 xã |
8 | Biên Hòa | Đồng NaiĐông Nam Bộ | 264,08 | 1.251.000 | 4.738 | Đô thị loại I: 2015Thành phố: 1976 H.Chính: 23 phường, 7 xã |
9 | BuônMa Thuột | Đắk LắkTây Nguyên | 377,18 | 502.170 | 1.132 | Đô thị loại I: 2010Thành phố: 1995 H.Chính: 13 phường, 8 xã |
10 | Cà Mau | Cà MauTây Nam Bộ | 250,30 | 315.270 | 1.261 | Đô thị loại II: 2010Thành phố: 1999 H.Chính: 10 phường, 7 xã |
11 | Cam Ranh | Khánh HòaNam Trung Bộ | 316,40 | 125.311 | 396 | Đô thị loại III: 2009Thành phố: 2010 H.Chính: 9 phường, 6 xã |
12 | Cao Bằng | Cao BằngĐông Bắc Bộ | 107,62 | 84.421 | 789 | Đô thị loại III: 2010Thành phố: 2012 H.Chính: 8 phường, 3 xã |
13 | Cao Lãnh | Đồng ThápTây Nam Bộ | 107,00 | 225.460 | 2.107 | Đô thị loại III: 2003Thành phố: 2007 H.Chính: 8 phường, 7 xã |
14 | Cẩm Phả | Quảng NinhĐông Bắc Bộ | 486,45 | 203.435 | 418 | Đô thị loại II: 2015Thành phố: 2012 H.Chính: 13 phường, 3 xã |
15 | Châu Đốc | An GiangTây Nam Bộ | 105,29 | 161.547 | 1.538 | Đô thị loại II: 2015Thành phố: 2013 H.Chính: 5 phường, 2 xã |
16 | Đà Lạt | Lâm ĐồngTây Nguyên | 394,64 | 230.000 | 583 | Đô thị loại I: 2009 Thành phố: 1893H.Chính: 12 phường, 4 xã |
17 | ĐiệnBiên Phủ | Điện BiênTây Bắc Bộ | 64,27 | 73.000 | 1.140 | Đô thị loại III: 2003Thành phố: 2003 H.Chính: 7 phường 2 xã |
18 | Đông Hà | Quảng TrịBắc Trung Bộ | 73,06 | 93.800 | 1.273 | Đô thị loại III: 2005Thành phố: 2009 H.Chính: 9 phường |
19 | Đồng Hới | Quảng BìnhBắc Trung Bộ | 155,71 | 160.325 | 1.034 | Đô thị loại II: 2014Thành phố: 2004 H.Chính: 10 phường, 6 xã |
20 | Đồng Xoài | Bình PhướcĐông Nam Bộ | 169,60 | 150.052 | 882 | Đô thị loại III: 2014Thành phố: 2018 H.Chính: 6 phường, 2 xã |
21 | Hà Giang | Hà GiangĐông Bắc Bộ | 135,33 | 71.689 | 531 | Đô thị loại III: 2009Thành phố: 2010 H.Chính: 5 phường, 3 xã |
22 | Hạ Long | Quảng NinhĐông Bắc Bộ | 272,00 | 300.670 | 1.105 | Đô thị loại I: 2013Thành phố: 1993 H.Chính: 20 phường |
23 | Hà Tiên | Kiên GiangTây Nam Bộ | 100,49 | 81.576 | 815 | Đô thị loại III: 2012Thành phố: 2018 H.Chính: 5 phường, 2 xã |
24 | Hà Tĩnh | Hà TĩnhBắc Trung Bộ | 56,54 | 202.062 | 3.608 | Đô thị loại III: 2006Thành phố: 2007 H.Chính: 10 phường, 6 xã |
25 | Hải Dương | Hải DươngĐồng Bằng Bắc Bộ | 96,68 | 403.893 | 4.207 | Đô thị loại II: 2009Thành phố: 1997 H.Chính: 17 phường, 4 xã |
26 | Hòa Bình | Hòa BìnhTây Bắc Bộ | 133,34 | 189.210 | 1.422 | Đô thị loại III: 2005Thành phố: 2006 H.Chính: 8 phường, 7 xã |
27 | Hội An | Quảng NamNam Trung Bộ | 61,00 | 152.160 | 2.494 | Đô thị loại III: 2006Thành phố: 2008 H.Chính: 9 phường, 4 xã |
28 | Huế | Thừa ThiênHuế Bắc Trung Bộ | 72,00 | 455.320 | 6.322 | Đô thị loại I: 2005Thành phố: 1929 H.Chính: 27 phường |
29 | Hưng Yên | Hưng YênĐồng bằng Bắc Bộ | 73,42 | 156.275 | 2.140 | Đô thị loại III: 2007Thành phố: 2009 H.Chính: 7 phường, 10 xã |
30 | Kon Tum | Kon TumTây Nguyên | 433,00 | 160.724 | 371 | Đô thị loại III: 2005Thành phố: 2009 H.Chính: 10 phường, 11 xã |
31 | Lai Châu | Lai ChâuTây Bắc Bộ | 70,77 | 52.557 | 750 | Đô thị loại III: 2013Thành phố: 2013 H.Chính: 5 phường, 2 xã |
32 | Lạng Sơn | Lạng SơnĐông Bắc Bộ | 77,70 | 87.278 | 1.133 | Đô thị loại III: 2000Thành phố: 2002 H.Chính 5 phường, 3 xã |
33 | Lào Cai | Lào CaiTây Bắc Bộ | 229,67 | 175.230 | 765 | Đô thị loại II: 2014Thành phố: 2004 H.Chính: 12 phường, 5 xã |
34 | Long Xuyên | An GiangTây Nam Bộ | 106,87 | 382.140 | 3.605 | Đô thị loại II: 2009Thành phố: 1999 H.Chính: 11 phường, 2 xã |
35 | Móng Cái | Quảng NinhĐông Bắc Bộ | 519,58 | 125.000 | 240 | Đô thị loại II: 2018Thành phố: 2008 H.Chính: 8 phường, 9 xã |
36 | Mỹ Tho | Tiền GiangTây Nam Bộ | 81,55 | 282.000 | 3.481 | Đô thị loại I: 2016Thành phố: 1967 H.Chính: 11 phường, 6 xã |
37 | Nam Định | Nam ĐịnhĐồng Bằng Bắc Bộ | 46,40 | 412.350 | 8.964 | Đô thị loại I: 2011Thành phố: 1921 H.Chính: 20 phường 5 xã |
38 | Nha Trang | Khánh HòaNam Trung Bộ | 251,00 | 535.000 | 2.131 | Đô thị loại I: 2009Thành phố: 1977 H.Chính: 19 phường, 8 xã Xem thêm: i là gì trong tiếng anh |
39 | Ninh Bình | Ninh BìnhĐồng Bằng Bắc Bộ | 48,36 | 160.166 | 3.336 | Đô thị loại II: 2014Thành phố: 2007 H.Chính: 11 phường, 3 xã |
40 | Phan Rang – Tháp Chàm | Ninh ThuậnNam Trung Bộ | 79,00 | 172.304 | 2.181 | Đô thị loại II: 2015Thành phố: 2007 H.Chính: 15 phường, 1 xã |
41 | Phan Thiết | Bình ThuậnNam Trung Bộ | 206,45 | 276.255 | 1.341 | Đô thị loại II: 2009Thành phố: 1999 H.Chính: 14 phường, 4 xã |
42 | Phủ Lý | Hà NamĐồng Bằng Bắc Bộ | 87,87 | 139.786 | 1.606 | Đô thị loại II: 2018Thành phố: 2008 H.Chính: 11 phường, 10 xã |
43 | Phúc Yên | Vĩnh PhúcĐồng bằng Bắc Bộ | 120,13 | 155.500 | 1.295 | Đô thị loại III: 2013Thành phố: 2018 Đơn vị Hành chính: 8 phường, 2 xã |
44 | Pleiku | Gia LaiTây Nguyên | 266,62 | 250.972 | 943 | Đô thị loại II: 2009Thành phố: 1999 H.Chính: 14 phường, 9 xã |
45 | Quảng Ngãi | Quảng NgãiNam Trung Bộ | 160,15 | 263.440 | 1.646 | Đô thị loại II: 2015Thành phố: 2005 H.Chính: 14 phường, 9 xã |
46 | Quy Nhơn | Bình ĐịnhNam Trung Bộ | 285,00 | 455.000 | 1.596 | Đô thị loại I: 2010Thành phố; 1986 H.Chính: 16 phường, 5 xã |
47 | Rạch Giá | Kiên GiangTây Nam Bộ | 105,00 | 403.120 | 3.839 | Đô thị loại II: 2014Thành phố: 2005 H.Chính: 11 phường, 1 xã |
48 | Sa Đéc | Đồng ThápTây Nam Bộ | 60,00 | 213.610 | 3.560 | Đô thị loại II: 2018Thành phố: 2013 H.Chính: 6 phường, 3 xã |
49 | Sầm Sơn | Thanh HóaBắc Trung Bộ | 45,00 | 150.902 | 3.353 | Đô thị loại III: 2012Thành phố: 2017 H.Chính: 8 phường, 3 xã |
50 | Sóc Trăng | Sóc TrăngTây Nam Bộ | 76,15 | 221.430 | 2.913 | Đô thị loại III: 2005Thành phố: 2007 H.Chính: 10 phường |
51 | Sơn La | Sơn LaTây Bắc Bộ | 324,93 | 107.480 | 330 | Đô thị loại III: 2005Thành phố: 2008 H.Chính: 7 phường, 5 xã |
52 | Sông Công | Thái NguyênĐông Bắc Bộ | 98,37 | 110.000 | 1.122 | Đô thị loại III: 2010Thành phố: 2015 H.Chính: 7 phường, 4 xã |
53 | Tam Điệp | Ninh BìnhĐồng Bằng Bắc Bộ | 104,98 | 104.175 | 992 | Đô thị loại III: 2012Thành phố: 2015 H.Chính: 6 phường, 3 xã |
54 | Tam Kỳ | Quảng NamNam Trung Bộ | 100,26 | 165.240 | 1.652 | Đô thị loại II:2016Thành phố: 2006 H.Chính: 9 phường, 4 xã |
55 | Tân An | Long AnTây Nam Bộ | 82,00 | 215.250 | 2.625 | Đô thị loại III: 2007Thành phố: 2009 H.Chính: 9 phường, 5 xã |
56 | Tây Ninh | Tây NinhĐông Nam Bộ | 140,00 | 153.537 | 1.096 | Đô thị loại III: 2012Thành phố: 2013 H.Chính: 7 phường, 3 xã |
57 | Thái Bình | Thái BìnhĐồng Bằng Bắc Bộ | 68,00 | 268.167 | 3.943 | Đô thị loại II: 2013Thành phố: 2004 H.Chính: 10 phường, 9 xã |
58 | Thái Nguyên | Thái NguyênĐông Bắc Bộ | 223,00 | 420.000 | 1.883 | Độ thị loại I: 2010Thành phố: 1962 H.Chính: 21 phường, 11 xã |
59 | Thanh Hóa | Thanh HóaBắc Trung Bộ | 147,00 | 562.140 | 3.824 | Đô thị loại I: 2014Thành phố: 1994 H.Chính: 20 phường, 17 xã |
60 | Thủ Dầu Một | Bình DươngĐông Nam Bộ | 118,67 | 385.000 | 3.262 | Đô thị loại I: 2017Thành phố: 2012 H.Chính: 14 phường |
61 | Trà Vinh | Trà VinhTây Nam Bộ | 68,00 | 160.310 | 2.357 | Đô thị loại II: 2016Thành phố: 2010 H.Chính: 9 phường, 1 xã |
62 | Tuy Hòa | Phú YênNam Trung Bộ | 107,00 | 202.030 | 1.888 | Đô thị loại II: 2013Thành phố: 2005 H.Chính: 12 phường, 4 xã |
63 | Tuyên Quang | Tuyên QuangĐông Bắc Bộ | 119,17 | 110.120 | 917 | Đô thị loại III: 2009Thành phố: 2010 H.Chính: 7 phường, 6 xã |
64 | Uông Bí | Quảng NinhĐông Bắc Bộ | 256,30 | 174.678 | 682 | Đô thị loại II: 2013Thành phố: 2011 H.Chính: 9 phường, 2 xã |
65 | Vị Thanh | Hậu GiangTây Nam Bộ | 118,67 | 104.244 | 883 | Đô thị loại III: 2009Thành phố: 2010 H.Chính: 5 phường, 4 xã |
66 | Việt Trì | Phú ThọĐông Bắc Bộ | 111,75 | 315.280 | 2.840 | Đô thị loại I: 2012Thành phố: 1962 H.Chính: 13 phường, 10 xã |
67 | Vinh | Nghệ AnBắc Trung Bộ | 105,10 | 545.180 | 5.201 | Đô thị loại I: 2008Thành phố: 1963 H.Chính: 16 phường, 9 xã |
68 | Vĩnh Long | Vĩnh LongTây Nam Bộ | 48,01 | 200.120 | 4.169 | Đô thị loại III: 2007Thành phố: 2009 H.Chính: 7 phường, 4 xã |
69 | Vĩnh Yên | Vĩnh PhúcĐồng bằng Sông Hồng | 50,80 | 175.000 | 3.431 | Đô thị loại II: 2014Thành phố: 2006 H.Chính: 7 phường, 2 xã |
70 | Vũng Tàu | Bà RịaVũng Tàu Đông Nam Bộ | 150,40 | 527.025 | 3.513 | Đô thị loại I: 2013Thành phố: 1991 H.Chính: 16 phường, 1 xã |
71 | Yên Bái | Yên BáiTây Bắc Bộ | 108,15 | 99.850 | 924 | Đô thị loại III 2001Thành phố: 2002 H.Chính: 9 phường, 8 xã |
Tổng cộng | 10.824,88 | 17.039.803 | 2.155 | Đơn vị Hành chính: 1.091. Trong đó: 753 phường, 338 xã |
Ngoài 71 thành phố trực thuộc tỉnh ở trên, còn có 5 thành phố trực thuộc trung ương khác gồm: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 1 thành phố thuộc thành phố đó là Thành phố Thủ Đức.
Xem thêm: lot nghĩa là gì
2. Các câu hỏi thường gặp
2.1. Việt Nam có bao nhiêu thành phố trực thuộc Trung ương?
Theo thống kê từ danh sách đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê về các thành phố ở nước ta hiện nay thì, Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ; một thành phố thuộc thành phố là Thủ Đức của TP HCM.
2.2. Thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam tên là gì?
Đó là Phú Quốc. Thành phố Phú Quốc được thành lập ngày 9/12/2020 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc hiện nay, trở thành thành phố đảo đầu tiên ở Việt Nam.
Bài viết trên đây, ACC đã liệt kê danh sách về các thành phố ở nước ta hiện nay cũng như các vấn đề thắc mắc đã được giải đáp. Nếu có thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý liên quan khác, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi. Luật ACC với đội ngũ luật sư và chuyên viên nhiều năm trong nghề. Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu trong hỗ trợ pháp lý, hồ sơ thủ tục cho khách hàng.
Bình luận